| IP Address | Port | Protocol | Anonymity | Country | Region | City | Uptime | Response | Transfer |
| 222.124.218.164 | 8080 | HTTPS | None | Jakarta Raya | Jakarta | 66.5% | |||
| 72.64.146.135 | 3128 | HTTPS | None | 82.1% | |||||
| 123.183.223.53 | 80 | HTTP | None | Beijing | Beijing | 91.0% | |||
| 187.87.43.166 | 3128 | HTTPS | None | 94.2% | |||||
| 177.99.238.111 | 8080 | HTTPS | None | 90.2% | |||||
| 94.176.104.78 | 8088 | HTTPS | None | Arad | Arad | 84.3% | |||
| 177.99.236.217 | 3128 | HTTPS | None | 49.3% | |||||
| 115.113.178.199 | 3128 | HTTP | None | Haryana | Gurgaon | 81.0% | |||
| 5.9.225.130 | 8080 | HTTPS | None | 81.1% | |||||
| 187.39.169.40 | 3128 | HTTPS | None | Rio Grande do Sul | Bento Goncalves | 91.8% | |||
| 202.162.198.178 | 8000 | HTTP | None | Sumatera Utara | Medan | 71.6% | |||
| 118.96.153.181 | 8080 | HTTP | None | Yogyakarta | Sleman | 67.3% | |||
| 41.67.2.2 | 8080 | HTTPS | None | 92.2% | |||||
| 202.51.119.38 | 8080 | HTTP | None | Jakarta Raya | Jakarta | 55.7% | |||
| 61.184.36.51 | 8080 | HTTPS | None | Liaoning | Jinzhou | 83.3% | |||
| 202.166.205.91 | 80 | HTTPS | None | Kathmandu | 93.3% | ||||
| 41.205.99.156 | 8080 | HTTPS | None | 75.8% | |||||
| 61.6.224.149 | 8118 | HTTPS | Anonymous | Bandar Seri Begawan | 10.5% | ||||
| 162.105.17.112 | 3128 | HTTPS | None | Beijing | Beijing | 89.1% | |||
| 186.251.72.18 | 3128 | HTTPS | None | 92.1% | |||||
| 190.248.67.146 | 8080 | HTTPS | None | Antioquia | Medellin | 95.1% | |||
| 96.47.230.49 | 3128 | HTTPS | Anonymous | Florida | Miami | 94.2% | |||
| 219.94.239.77 | 80 | HTTP | Anonymous | Shizuoka | Kakegawa | 72.2% | |||
| 211.136.86.204 | 8085 | HTTP | Anonymous | Beijing | Beijing | 17.0% | |||
| 177.99.210.5 | 3128 | HTTP | None | 90.2% | |||||
| 177.47.225.1 | 8080 | HTTPS | None | 90.9% | |||||
| 186.192.17.138 | 8080 | HTTP | None | 69.7% | |||||
| 186.215.116.230 | 3128 | HTTPS | None | 91.7% | |||||
| 200.208.251.210 | 8080 | HTTP | None | 38.3% | |||||
| 61.145.119.125 | 3128 | HTTPS | None | Guangdong | Guangzhou | 90.8% | |||
| 186.101.35.3 | 8080 | HTTP | None | 72.2% | |||||
| 109.185.122.10 | 80 | HTTPS | None | Causeni | 85.0% | ||||
| 202.100.92.33 | 80 | HTTP | None | Gansu | Lanzhou | 96.3% | |||
| 202.4.110.243 | 3128 | HTTPS | None | Dhaka | Dhaka | 93.7% | |||
| 58.67.147.200 | 8080 | HTTP | None | Guangdong | Guangzhou | 32.0% | |||
| 110.138.239.223 | 3124 | HTTPS | None | Jawa Timur | Malang | 87.5% | |||
| 88.85.108.16 | 8080 | HTTPS | None | Karpos | Skopje | 66.7% | |||
| 116.208.2.213 | 8080 | HTTPS | None | Hubei | Wuhan | 92.2% | |||
| 123.235.12.118 | 8080 | HTTPS | None | Shandong | Jinan | 92.9% | |||
| 89.184.148.165 | 80 | HTTP | None | Syddanmark | Haderslev | 80.6% | |||
| 106.3.98.89 | 82 | HTTP | High Anonymous | 88.9% | |||||
| 89.45.128.1 | 8080 | HTTPS | None | Cluj | Campia Turzii | 79.3% | |||
| 177.43.164.229 | 3128 | HTTPS | None | 93.4% |
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "LASER1,فیلتر شکن روزانه،پروکسی،آنتی فیلتر،filtershekan,New
Proxy List,,پروکسی شکن,anti filter" group.
To post to this group, send email to laser1@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/laser1?hl=en?hl=en
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر